Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6EP1333-4BA00 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
merek: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK PM 1507 24 V/8 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1333-4BA00 | Grup harga / Grup harga kantor pusat: | DI / 589 |
Ketentuan Pengendalian Ekspor: | AL : N/ECCN : N | Berat Bersih (lb): | 0,740 kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 13,50x15,50x8,50 | ||
Cahaya Tinggi: | PM300 Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram,Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram 6EP1333-4BA00 |
Siemens Flow Meter PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP 6EP1333-4BA00
SIEMENS SIMATIK PM 1507 24 V/8 6EP1333-4BA00
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6EP1333-4BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIMATIC PM 1507 24 V/8 A catu daya teregulasi untuk input SIMATIC S7-1500: AC 120/230 V output: DC 24 V/8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Muat catu daya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | DI / 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 200 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 0,740 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 13,50x15,50x8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4025515152712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Rumania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 05-12-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|