Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6ES7590-0AA00-0AA0 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
merek: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7590-0AA00-0AA0 | 6ES7590-0AA00-0AA0: | SP/219 |
Ketentuan Pengendalian Ekspor: | AL : N / ECCN : N | Berat Bersih (lb): | 0,105 Kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 10,10 x 13,70 x 2,20 | ||
Cahaya Tinggi: | SM 522 PLC Programmable Logic Controller,6ES7590-0AA00-0AA0 PLC Programmable Logic Controller |
Siemens Flow Meter PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP 6ES7590-0AA00-0AA0
SIEMENSSIMATIK S7-1500 6ES7590-0AA00-0AA0
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIMATIC S7-1500, konektor U cadangan untuk menghubungkan modul periferal;Bus backplane buatan sendiri 5 pcs/unit kemasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Modul keluaran digital SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 5 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 0,105 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 10,10 x 13,70 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 Kemasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|