Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
merek: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Ketentuan Pengendalian Ekspor: | AL : N/ECCN : N |
Waktu Produksi Pabrik: | 1 hari | Berat Bersih (lb): | 0,142 kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||
Cahaya Tinggi: | Flow Meter PLC Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram,Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram PLC 6ES7592-1AM00-0XB0,Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram PLC Siemens |
SIEMENSSIMATIK S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
produk | |||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIMATIC S7-1500, konektor depan Teknologi terminal sekrup, 40-pin untuk modul selebar 35mm Termasuk 4 penghubung potensial, dan pengikat kabel | ||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Modul keluaran digital SM 522 | ||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | ||||||||||||||||||||||||
Data harga | |||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | SP/219 | ||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | ||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N/ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 1 hari | ||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 0,142 kg | ||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | |||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R151 | ||||||||||||||||||||||||
Asal | Jerman | ||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | ||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | ||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | |||||||||||||||||||||||||
|