Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
merek: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Saluran: | 32 |
Ketentuan Pengendalian Ekspor: | AL : N / ECCN : 9N9999 | Berat Bersih (lb): | 0,321 Kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 15,10 x 15,40 x 4,70 | ||
Cahaya Tinggi: | 32 Saluran PLC Programmable Logic Controller,6ES7522-1BL01-0AB0 PLC Programmable Logic Controller |
Siemens Flow Meter PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP 6ES7522-1BL01-0AB0
SIEMENSSIMATIK S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIMATIC S7-1500, modul keluaran digital DQ 32xDC 24V/0,5A HF;32 saluran, 8 per grup;4A per kelompok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Modul keluaran digital SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 85 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 0,321 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|