Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6ES7515-2AM02-0AB0 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
merek: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7515-2AM02-0AB0 | Ketentuan Pengendalian Ekspor: | AL : N / ECCN : 9N9999 |
Waktu Produksi Pabrik: | 90 hari | Berat Bersih (lb): | 0,596 kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 15,60 x 16,10 x 8,30 | ||
Cahaya Tinggi: | SIEMENS PLC Programmable Logic Controller,6ES7515-2AM02-0AB0 PLC Programmable Logic Controller |
Siemens Flow Meter PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP 6ES7515-2AM02-0AB0
SIEMENSSIMATIK S7-1500 6ES7515-2AM02-0AB0
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6ES7515-2AM02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU dengan RAM 500 KB untuk program dan 3MByte untuk data, antarmuka pertama: PROFINET IRT dengan sakelar dua port, antarmuka kedua: PROFINET RT, Kinerja Bit 30 ns, memerlukan kartu memori SIMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | CPU 1515-2PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
catatan |
Produk ini memiliki penerus:
6ES7515-2AN03-0AB0 Bandingkan produk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tindak lanjut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk susulan | 6ES7515-2AN03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi produk selanjutnya | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU dengan Working memory 1 MB untuk program dan 4,5 MB untuk data, Antarmuka pertama: PROFINET IRT dengan saklar antarmuka ganda, Antarmuka kedua: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, membutuhkan memori SIMATIC kartu *** Sertifikasi dan sertifikat Menurut entri 109817466, support.industry.siemens.com Harap dicatat!*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 90 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 0,596 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 15,60 x 16,10 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 09.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|