Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6EP1334-3BA10 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
merek: | SIEMENS | Seri: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1334-3BA10 | Daftar harga (tidak termasuk pajak): | Menampilkan harga |
Koefisien logam: | bukan | Berat Bersih (lb): | 0,800 kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 16.00 x 17.00 x 10.00 | ||
Cahaya Tinggi: | Pengontrol Logika Programmable PLC Fase Ganda,Pengontrol Logika Programmable PLC 6EP1334-3BA10 |
Siemens Flow Meter PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP 6EP1334-3BA10
SIEMENSSITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SITOP PSU200M 10 A Catu Daya Stabil Input: 120/230-500 V AC Output: 24 V DC/10 A *Disetujui EX Tidak tersedia* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Fase tunggal dan ganda, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | KD / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 100 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 0.800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 16.00 x 17.00 x 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Rumania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 01/08/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|