Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6EP3337-8SB00-0AY0 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Seri: | SITOP PSU8200 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP3337-8SB00-0AY0 | Kelompok Harga Khusus Wilayah / Kelompok Harga Kantor Pusat: | 581 / 581 |
Regulasi Kontrol Ekspor: | AL : N / ECCN : N | Berat Bersih (lb): | 3.100 Kg |
Package size unit of measure: | 22,50 x 22,00 x 18,50 |
SIEMENSSITOP PSU8200 6EP3337-8SB00-0AY0
Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SITOP PSU8200 24 V/40 A input catu daya stabil: 120/230 V Output AC: 24 V DC/40 A *Persetujuan Ex tidak lagi tersedia* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | 1 fase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok Harga Khusus Wilayah / Kelompok Harga Kantor Pusat | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Harga | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya tambahan untuk Bahan Baku | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor Logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tunggu standar tidak berfungsi | 150 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (kg) | 3.100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Kemasan | 22,50 x 22,00 x 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan ukuran ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode komoditas | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Asal | Rumania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Sejak: 08.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | J: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon saat ini |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|