Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6EP1961-3BA21 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1961-3BA21 | Grup Harga / Grup Harga Kantor Pusat: | DH / 588 |
Waktu Produksi Pabrik: | 1 Hari/Hari | Berat Bersih (lb): | 0.400 Kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 13,50 x 13,50 x 8,00 | ||
Cahaya Tinggi: | 6EP1961-3BA21 PLC Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram,Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram PLC Siemens |
6EP1961-3BA21 siemens flow meter PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP
SIEMENSSITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | Input/output modul redundansi SITOP PSE202U: 24 V DC/40 A cocok untuk memisahkan dua catu daya SITOP dengan arus output maksimal per 20 A *Persetujuan Ex tidak lagi tersedia* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Modul redundansi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Harga / Grup Harga Kantor Pusat | DH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Harga (tanpa PPN) | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor Logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu Produksi Pabrik | 1 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (kg) | 0.400 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Kemasan | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan ukuran ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode komoditas | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Asal | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Sejak: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | J: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon saat ini |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|