Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6EP1332-4BA00 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK PM S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1332-4BA00 | Regulasi Kontrol Ekspor: | AL : N/ECCN : N |
Waktu Produksi Pabrik: | 200 Hari/Hari | Berat Bersih (lb): | 0,450 Kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||
Cahaya Tinggi: | 4025515152705 Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram Siemens,6EP1332-4BA00 Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram Siemens |
6EP1332-4BA00 Siemens Flow Meter PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP
SIEMENSSIMATIK S7-1500 6EP1332-4BA00
Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6EP1332-4BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Catu daya yang stabil untuk SIMATIC S7-1500 masukan: 120/230 V AC, keluaran: 24 V DC/3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | 1 fase, 24 V DC (untuk S7-1500 dan ET 200MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Harga / Grup Harga Kantor Pusat | DI / 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Harga (tanpa PPN) | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor Logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu Produksi Pabrik | 200 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (kg) | 0,450 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Kemasan | 13,50 x 15,50 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan ukuran ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4025515152705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode komoditas | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Asal | Rumania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Sejak: 05-12-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | J: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon saat ini |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|