Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6EP1336-2BA10 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1336-2BA10 | Memasukkan: | 120/230VAC |
Keluaran: | 24 V DC/20 A | Berat Bersih (lb): | 2.400 Kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 17,50 x 20,50 x 14,00 |
SIEMENSSITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SITOP PSU100S 20 A input catu daya stabil: 120/230 V AC output: 24 V DC/20 A *Persetujuan Ex tidak lagi tersedia* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok Harga Khusus Wilayah / Kelompok Harga Kantor Pusat | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tunggu standar tidak berfungsi | 250 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (kg) | 2.400 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Kemasan | 17,50 x 20,50 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan ukuran ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode komoditas | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Asal | Rumania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut petunjuk RoHS | Sejak: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | J: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon yang ada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|