Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6AG4104-4GM21-0DA1 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK IPC547G |
---|---|---|---|
Model: | 6AG4104-4GM21-0DA1 | antarmuka: | 2x USB 3.0 depan |
7 slot: | 5x PCI Express | Berat Bersih (kg): | 17.000 Kg |
Ukuran paket: | Tidak tersedia | ||
Cahaya Tinggi: | 6AG4104-4GM21-0DA1 PLC Programmable Logic Controller,SIEMENS Listrik PLC Programmable Logic Controller |
SIEMENSSIMATIC IPC547G 6AG4104-4GM21-0DA1
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6AG4104-4GM21-0DA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIMATIC IPC547G (PC rackmount, 19", 4 unit tinggi); Antarmuka: 2x USB 3.0 depan; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2, audio belakang; 7 slot: 5x PCI-Express, 2x PCI, pemantauan suhu dan kipas; monitor anjing; Cato Core i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6)GHz, cache 6MB, iAMT); Papan Utama: (Chipset C236, 1x DVI-D, 2 x port Displayport1.2, 4x USB 3.0 dan 4x USB 2.0 belakang, 1x USB 2.0 internal, 1x COM 1; RAID onboard) RAID 1480 GB (2 x 480 GB SSD) Kemampuan hot swappable dalam unit tarik yang dapat diganti, 16 GB DDR4 SD-RAM (2 x 8 GB) di depan, ganda channel Housing chrome biru, catu daya industri 100/240V AC, tanpa media penyimpanan yang dapat dilepas Airborne Charts Windows 10 Enterprise 2016 LTSB MUI(en/de/fr/it/es), 64Bit untuk Pentium/Core i5 SIMATIC IPC DiagMonitor V5.0 Ditambahkan Kabel daya (Eropa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Gambaran umum data pesanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM400: Produk diumumkan dihapus / akan dihapus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tanggal efektif PLM | Penghentian produk: 01.10.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | ECCN : 5A992 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 15 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 17.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 84715000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 3361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 29.04.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | C: Produk diproduksi/diproduksi sesuai pesanan, tidak dapat digunakan kembali atau digunakan kembali, dan tidak dapat dikembalikan secara kredit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | menjadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|