Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6ES7592-1BM00-0XB0 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7592-1BM00-0XB0 | LKZ_FDB/ CatalogID: | ST73 |
Grup produk: | 4504 | Kode grup: | R151 |
Asal: | Rumania | ||
Cahaya Tinggi: | 6ES7592-1BM00-0XB0 PLC Programmable Logic Controller,SIEMENS Proses PLC Programmable Logic Controller |
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7592-1BM00-0XB0
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6ES7592-1BM00-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIMATIC S7-1500, konektor depan yang dikemas dalam teknologi Push-In, 40-pin, untuk modul selebar 35mm Termasuk 4 jembatan potensial dan pengikat kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Modul keluaran digital SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 1 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 0,095 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 5,70 x 14,10 x 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4025515080992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621781699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Rumania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 2014.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|