Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6ES7512-1DK01-0AB0 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | DP SIMATIK |
---|---|---|---|
Model: | 6ES7512-1DK01-0AB0 | CPU: | 1512SP-1PN |
antarmuka 1: | IRT PROFINET dengan sakelar 3 port | program dan 1MByte untuk data: | 200KB |
Keluarga Produk: | Gambaran umum data pesanan | ||
Cahaya Tinggi: | 1512SP-1 PN PLC Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram,Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram PLC 6ES7512-1DK01-0AB0 |
SIEMENSDP SIMATIK 6ES7512-1DK01-0AB1
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6ES7512-1DK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN untuk ET 200SP, CPU dengan memori utama 200 KB untuk program dan 1MByte untuk data, antarmuka pertama: PROFINET IRT dengan sakelar 3-port, kinerja 48 ns bit, diperlukan kartu memori SIMATIC, adaptor bus diperlukan untuk port 1 dan 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Gambaran umum data pesanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
catatan |
Produk ini memiliki penerus:
6ES7512-1DM03-0AB0 Bandingkan produk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tindak lanjut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk susulan | 6ES7512-1DM03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi produk selanjutnya | SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN untuk ET 200SP, CPU, dengan memori kerja 400 KB untuk program dan 2 MB untuk data, antarmuka pertama: PROFINET IRT dengan 3 sakelar antarmuka, 25 ns Bit-Performance, memerlukan kartu memori SIMATIC, memerlukan bus adaptor untuk antarmuka 1 dan 2 * *** Sertifikasi dan sertifikat menurut entri 109816889 support.industry.siemens.com Harap diperhatikan!**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 200 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 0,386 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 13,10 x 13,20 x 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4047623406051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766166556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 9034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 29/07/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|