Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 3RV28111AD10 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Model: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
Seri: | Ukuran pemutus sirkuit S00 untuk perlindungan transformator dengan pemutus sirkuit persetujuan UL 48 | Keluarga Produk: | Pelindung starter motor SIRIUS 3RV2 |
Daur Hidup Produk (PLM): | PM300: Produk Aktif | Kelompok Harga Khusus Wilayah / Kelompok Harga Kantor Pusat: | 41E / 41E |
Biaya tambahan untuk Bahan Baku: | Tidak ada | ||
Cahaya Tinggi: | Modul Kontrol Ethernet SIEMENS,Modul Kontrol Ethernet 3RV28111AD10 |
Modul kontrol ethernet SIEMENS 3RV28111AD10
SIEMENSUkuran pemutus sirkuit S00 untuk proteksi transformator dengan pemutus sirkuit yang disetujui UL 489, CSA C22.2 No.5-02 Pelepas-A 1,6 A Pelepas-N 33 A terminal sekrup Kapasitas pengalihan standar 3RV2811-1AD10
Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | Ukuran pemutus sirkuit S00 untuk proteksi transformator dengan pemutus sirkuit yang disetujui UL 489, CSA C22.2 No.5-02 Pelepas-A 1,6 A Pelepas-N 33 A terminal sekrup Kapasitas pengalihan standar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Pelindung starter motor SIRIUS 3RV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok Harga Khusus Wilayah / Kelompok Harga Kantor Pusat | 41E / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Harga | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya tambahan untuk Bahan Baku | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor Logam | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tunggu standar tidak berfungsi | 100 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (kg) | 0,509 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Kemasan | 55,00 x 191,00 x 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan ukuran ukuran paket | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode komoditas | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Sejak: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | J: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon yang ada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|