Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6SL3210-1PE12-3AL1 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | Modul Daya SINAMICS PM240-2 |
---|---|---|---|
Model: | 6SL3210-1PE12-3AL1 | Kekuatan Overload Berat: | 0,55KW |
kelas perlindungan IP20: | OJK | Keluarga Produk: | Gambaran umum data pesanan |
Daur Hidup Produk (PLM): | PM300: Produk yang efektif | ||
Cahaya Tinggi: | PM240-2 Pengontrol Pid Plc,Pengontrol Pid Plc 6SL3210-1PE12-3AL1 |
SIEMENSModul Daya SINAMICS PM240-26SL3210-1PE12-3AL1
|
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6SL3210-1PE12-3AL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | Modul Daya SINAMICS PM240-2 dengan Filter Kelas A Terintegrasi dengan Chopper Rem Terintegrasi 380-480V+10/-10% AC Tiga Fase 47-63Hz Daya Overload Berat: 0,55kW Saat 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S;Suhu sekitar -10 hingga +50°C;Power Light overload: 0.75kW saat 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S;Suhu sekitar -10 hingga +40°C 196x 73x 165 (HxWxD), kelas perlindungan FSA IP20 tanpa unit kontrol dan unit operasi yang disetujui dari firmware CU versi 4.6 dan seterusnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Gambaran umum data pesanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | yaitu / 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 30 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 1.550 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 90,00 x 185,00 x 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4042948665923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 01/07/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|