Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
merek: | SIEMENS | Model: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
Seri: | SINAMICS / SIMOVERT | UNIT PENGEREMAN MASTERDRIVES: | 510 -650 VDC |
Perlindungan: | 170 Kw | DOKUMENTASI PADA CD: | IP20 |
Biaya tambahan untuk Bahan Baku: | Tidak ada | ||
Cahaya Tinggi: | Pengontrol IP20 Honeywell Plc,Pengontrol Honeywell Plc 6SE7032-7EB87-2DA1 |
SIEMENS6SE7032-7EB87-2DA1
Produk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SINAMICS / SIMOVERT MASTERDRIVES BRAKING UNIT 510 -650 V DC, 170 KW PERLINDUNGAN IP20 DOKUMENTASI PADA CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Ikhtisar Data Pemesanan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok Harga Khusus Wilayah / Kelompok Harga Kantor Pusat | 753 / 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Harga | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya tambahan untuk Bahan Baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor Logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tunggu standar tidak berfungsi | 35 Hari/Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (kg) | 14.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan ukuran ukuran paket | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuantitas Kemasan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kode komoditas | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Asal | Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Sejak: 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | C: produk yang diproduksi / diproduksi berdasarkan pesanan, yang tidak dapat digunakan kembali atau digunakan kembali atau dikembalikan secara kredit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon yang ada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|