Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK S7-1500 |
---|---|---|---|
Model: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | Modul komunikasi: | CM 1542-5 |
Daur Hidup Produk (PLM): | PM400: Produk diumumkan dihapus / akan dihapus | Berat Bersih (lb): | 0,379 Kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||
Cahaya Tinggi: | 6GK7542-5DX00-0XE PLC Programmable Logic Controller,PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP |
6GK7542-5DX00-0XE0 siemens healthineers ag PLC Programmable Logic Controllers SIMATIC DP
SIEMENSSIMATIK S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | Modul komunikasi CM 1542-5 digunakan untuk menghubungkan S7-1500 ke PROFIBUS DPDPV1 master atau DP slave, komunikasi S7 dan PG/OP, perutean grup data, sinkronisasi waktu, diagnostik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | CM 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM400: Produk diumumkan dihapus / akan dihapus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tanggal efektif PLM | Penghentian produk: 14.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
catatan |
Alternatif untuk produk ini tersedia: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 Bandingkan produk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi subjudul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjudul | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruksi alternatif | Modul komunikasi CM 1542-5 digunakan untuk menghubungkan S7-1500 ke PROFIBUS DPDPV1 master atau DP slave, komunikasi S7 dan PG/OP, perutean grup data, sinkronisasi waktu, diagnostik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | CX / 5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | Tersedia sesuai permintaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 0,379 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran paket | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DALAM | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 27.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | A: Masalahnya tidak relevan, segera gunakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|