Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6XV1830-0EH10 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | DP SIMATIK |
---|---|---|---|
Model: | 6XV1830-0EH10 | kabel bis: | 2-kawat |
Berat Bersih (lb): | 0,170 pon | Dimensi Kemasan: | 1,378x1,378x2,756 |
Satuan ukuran ukuran paket: | Inci |
SIEMENSDP SIMATIK 6XV1830-0EH10
Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6XV18300EH10|6XV18300EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | PROFIBUS FC Standard Cable GP, kabel bus 2-kawat, berpelindung, konfigurasi khusus untuk perakitan cepat, Unit pengiriman: maks.1000 m, minimum order quantity 20 m dijual per meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | kabel bus PROFIBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Harga | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Harga | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor Logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tunggu standar tidak berfungsi | 3 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (lb) | 0,170 pon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Kemasan | 1,378x1,378x2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan ukuran ukuran paket | Inci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kuantitas | 1 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pesanan Minimum | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode komoditas | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Asal | Slowakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Sejak: 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dapat dikembalikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon yang ada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|