Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 6GK1500-0FC10 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | DP SIMATIK |
---|---|---|---|
Model: | 6GK1500-0FC10 | Tingkat Transfer: | 12 Mbit/dtk |
Berat Bersih (kg): | 0,047 Kg | Dimensi Kemasan: | 6,80 x 8,00 x 3,00 |
Satuan ukuran ukuran paket: | CM |
SIEMENSDP SIMATIK 6GK1500-0FC10
Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6GK1500-0FC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | Konektor PROFIBUS FC RS 485 180 Konektor PROFIBUS dengan steker koneksi FastConnect dan stopkontak kabel aksial untuk PC Industri, SIMATIC OP, OLM, Laju transfer: 12 Mbit/dtk, resistor pemutus dengan fungsi isolasi, penutup plastik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Konektor bus RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok Harga Khusus Wilayah / Kelompok Harga Kantor Pusat | 5K2 / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Harga | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya tambahan untuk Bahan Baku | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor Logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tunggu standar tidak berfungsi | 80 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (kg) | 0,047 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Kemasan | 6,80 x 8,00 x 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan ukuran ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515076230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643424447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode komoditas | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut petunjuk RoHS | Sejak: 07.01.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | J: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | TIDAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon yang ada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|