Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Nama merek: | SIEMENS |
---|---|
Nomor model: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Merek: | SIEMENS | Seri: | SITRANS TS500 |
---|---|---|---|
Model: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | Keluarga Produk: | Tipe 2, tanpa koneksi proses |
Daur Hidup Produk (PLM): | PM300: Produk yang efektif | Berat Bersih (lb): | 1.679 Kg |
Satuan ukuran ukuran paket: | Tidak tersedia |
SIEMENSSITRANS TS500 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54
produk | |||||||||||||||||||||||||
Nomor Barang (Nomor Pasar) | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | ||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SITRANS TS500 Sensor Suhu Sensor Struktur Modular, desain modular Tabung pelindung, bahan tabung 316Ti / 14.571 Antarmuka proses: utas 1C: G 1/2" (1/2"BSPF) Bentuk tabung pelindung: 2/2G/2F menurut DIN 43772; 2N;D= 9 Panjang pemasangan (mm): U = 241 ... 260mm Awal: 250 EU Extended Type Panjang: Panjang Standar Terpilih (DIN) untuk bentuk tabung pelindung;Suspensi sensor, pada sisipan pengukuran DIN Jenis kepala koneksi: BC0;Aluminium;Penutup tinggi penutup pegas;Rentang pengukuran IP65: -50 ... 400 derajat Celcius;Jumlah sensor, model, akurasi 1xPt100, Cl.B -50 ... 400Cel;Spesifikasi dasar tahan ledakan (NEPSI) cocok untuk persyaratan anti ledakan China | ||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Tipe 2, tanpa koneksi proses | ||||||||||||||||||||||||
Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk yang efektif | ||||||||||||||||||||||||
Data harga | |||||||||||||||||||||||||
Grup harga / Grup harga kantor pusat | 8T3 | ||||||||||||||||||||||||
Daftar harga (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||
Harga unit Anda (tidak termasuk pajak) | Menampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||
Koefisien logam | bukan | ||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||
Ketentuan Pengendalian Ekspor | ECCN : EAR99I / AL : N | ||||||||||||||||||||||||
Waktu produksi pabrik | 10 hari | ||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (Kg) | 1.679 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Pengukuran unit ukuran paket | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 pc | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah paket | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Informasi produk tambahan | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Kode barang | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-3 | ||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 4785 | ||||||||||||||||||||||||
Kode grup | R3P0 | ||||||||||||||||||||||||
Asal | Perancis | ||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut arahan RoHS | Tanggal mulai kepatuhan RoHS: 2015.06.19 | ||||||||||||||||||||||||
Kategori Produk | C: Produk diproduksi/diproduksi sesuai pesanan, tidak dapat digunakan kembali atau digunakan kembali, dan tidak dapat dikembalikan secara kredit. | ||||||||||||||||||||||||
Kategori kewajiban pengembalian setelah penggunaan peralatan listrik dan elektronik | menjadi | ||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni.33 Informasi Kewajiban |
|
||||||||||||||||||||||||
menggolongkan | |||||||||||||||||||||||||
|